Секция нагревательная кабельная ТМОЭ (ТМФ)
- Резистивные кабели
- Опубликовано 16-07-2019, 17:24

Секция нагревательная кабельная ТМОЭ (ТМФ) - технические характеристики
Погонная мощность при +10°С: | Длина секции: | Напряжение питания: | |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)CuNi10)-0720-040 | 30 вт/м | 72 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)CuNi10)-0720-100 | 30 вт/м | 72 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)а)-0490-040 | 30 вт/м | 49 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)а)-0490-100 | 30 вт/м | 49 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)к)-0420-040 | 30 вт/м | 42 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)к)-0420-100 | 30 вт/м | 42 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)н)-0270-040 | 30 вт/м | 27 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)н)-0270-100 | 30 вт/м | 27 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)сн)-0330-040 | 30 вт/м | 33 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)сн)-0330-100 | 30 вт/м | 33 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)CuNi10)-0960-040 | 30 вт/м | 96 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)CuNi10)-0960-100 | 30 вт/м | 96 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)а)-0650-040 | 30 вт/м | 65 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)а)-0650-100 | 30 вт/м | 65 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)к)-0560-040 | 30 вт/м | 56 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)к)-0560-100 | 30 вт/м | 56 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi10)-1200-040 | 30 вт/м | 120 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi10)-1200-100 | 30 вт/м | 120 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi6)-1480-040 | 30 вт/м | 148 м | 220 B |
30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi6)-1480-100 | 30 вт/м | 148 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)CuNi10)-0630-040 | 40 вт/м | 63 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)CuNi10)-0630-100 | 40 вт/м | 63 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)а)-0420-040 | 40 вт/м | 42 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)а)-0420-100 | 40 вт/м | 42 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)к)-0360-040 | 40 вт/м | 36 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)к)-0360-100 | 40 вт/м | 36 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)н)-0240-040 | 40 вт/м | 24 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)н)-0240-100 | 40 вт/м | 24 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)сн)-0290-040 | 40 вт/м | 29 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)сн)-0290-100 | 40 вт/м | 29 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)CuNi10)-0840-040 | 40 вт/м | 84 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)CuNi10)-0840-100 | 40 вт/м | 84 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)а)-0560-040 | 40 вт/м | 56 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)а)-0560-100 | 40 вт/м | 56 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)к)-0480-040 | 40 вт/м | 48 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,4)к)-0480-100 | 40 вт/м | 48 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi10)-1050-040 | 40 вт/м | 105 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi10)-1050-100 | 40 вт/м | 105 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi6)-1280-040 | 40 вт/м | 128 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,5)CuNi6)-1280-100 | 40 вт/м | 128 м | 220 B |
25ТМОЭ2 (СНКЭО 10-180)-0130-020-7-3 | 25 вт/м | 13 м | 220 B |
25ТМОЭ2 (СНКЭО 23-180)-0090-020-7-3 | 25 вт/м | 9 м | 220 B |
25ТМОЭ2 (СНКЭО 5,5-180)-0180-020-7-3 | 25 вт/м | 18 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (СНКЭО 10-180)-0100-020-7-3 | 40 вт/м | 10 м | 220 B |
40ТМОЭ2 (СНКЭО 5,5-180)-0150-020-7-3 | 40 вт/м | 15 м | 220 B |
Описание
Кабель промышленного назначения ТМОЭ (ТМФ) используется для защиты от замерзания системы трубопроводов с температурой до 225ºC. Продается как в комплекте, так и произвольной длиной. Для защиты от механического воздействия может продаваться в металлической оболочке. Предусмотрено использование в агрессивных средах, с высокой степенью влажности. Специальные наборы и инструменты облегчают установку и обслуживание нагревательных кабелей.Преимущества:
- Способность выдерживать механические нагрузки.
- Не перегревается за счет авторегуляции температурного режима.
- Удобная техническая диагностика.
- Защитная фторполимерная оболочка.