Греющий кабель Raychem XPI-NH
- Резистивные кабели
- Опубликовано 16-07-2019, 17:15

Греющий кабель Raychem XPI-NH - технические характеристики
Погонная мощность при +10°С: | Макс температура без нагрузки: | Минимальная температура монтажа: | Напряжение питания: | |
XPI-NH-0.8 (1244-003083) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-1.1 (1244-003084) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-1.8 (1244-003085) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-2.9 (1244-003086) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-4.4 (1244-003087) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-7 (1244-003088) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-10 (1244-003089) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-11.7 (1244-003090) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-15 (1244-003091) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-17.8 (1244-003092) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-25 (1244-003093) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-31.5 (1244-003094) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-50 (1244-003095) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-65 (1244-003096) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-80 (1244-003097) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-100 (1244-003098) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-150 (1244-003099) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-180 (1244-003100) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-200 (1244-003101) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-320 (1244-003102) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-380 (1244-003103) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-480 (1244-003104) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-600 (1244-003105) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-700 (1244-003106) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-810 (1244-003107) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-1000 (1244-003108) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-1440 (1244-003109) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-1750 (1244-003110) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-2000 (1244-003111) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-3000 (1244-003112) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-4000 (1244-003113) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-4400 (1244-003114) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-5160 (1244-003115) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-5600 (1244-003116) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-7000 (1244-003117) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
XPI-NH-8000 (1244-003118) | 25 Вт/м | 260 °C | -60 °C | 500 B |
Описание
Кабели XPI-NH одно из самых умных решений компании Raychem, сочетающие в себе максимальную тепловую отдачу и надежность эксплуатации. В основном, изделия XPI-NH используются для обогрева труб, резервуаров и других объектов. Внешняя изоляция выполнена из политетрафторэтилена, а также дополнительная полиамидная пленка делает XPI безопасным и надежным изделием. Стоит отметить стойкость к работе в агрессивной среде, а также при различных механических воздействиях.Преимущества:
- Способность выдерживать температуру до 300°С.
- Облегченный монтаж благодаря меткам на кабеле и гибкости.
- Механическая прочность за счет качественной внешней оплетки.
- Широкий выбор кабелей различной мощности (выпускаются в диапазоне напряжения от 0,8 до 8000 Ом/км).